Descrição
Apresenta-se a Dualtron Togo Limited, a mais recente evolução em deslocamento urbano. Esta scooter elétrica de alto desempenho está equipada com uma bateria robusta de 60V 15Ah LG ou uma bateria de 12Ah CN, proporcionando uma velocidade máxima emocionante, e um alcance superior á versão normal.
Com seu design elegante e leve, a Dualtron Togo Limited oferece portabilidade excepcional sem comprometer a durabilidade.
O inovador mecanismo de dobragem permite um armazenamento rápido e fácil, tornando-o o companheiro perfeito para qualquer viagem. Mantenha-se conectado e no controlo, com a tela integrada contestável à aplicação minimotores.
Recursos de segurança aprimorados, incluindo um sistema de farol brilhante e travões responsivos, garantem uma viagem segura mesmo à noite.
Eleve sua experiência de deslocamento com a Dualtron Togo Limited e descubra a combinação perfeita de estilo, desempenho e conveniência.
| Seção | Parâmetro | Valor / Detalhes |
|---|---|---|
| Sistema de Bateria | Capacidade | 60V 12Ah ou 15Ah (LG/Samsung) |
| Tipo de célula | Li-ion 21700 | |
| Tempo de carga | Até 9h (carregador padrão) / 2.8h (carregador rápido) | |
| Motor e Desempenho | Potência nominal | 900W (BLDC hub) |
| Potência máxima | Até 1680W | |
| Desempenho | Velocidade máxima | Até 52 km/h (após desbloqueio em terrenos privados) |
| Autonomia estimada | Até 50 km | |
| Inclinação máxima | Até 30% (17°) | |
| Suspensão e Pneus | Tipo de suspensão | Suspensão elástica ajustável (5 níveis) |
| Tipo de pneus | 10″ tubeless | |
| Material do aro | Alumínio 6082-T6 | |
| Sistema de Freios | Tipo de freio | Hidráulico a 2 pistões com ABS e EBS |
| Diâmetro dos discos | 160 mm | |
| Freios adicionais | Freio elétrico regenerativo | |
| Peso e Dimensões | Peso | ≈25 kg |
| Capacidade máxima do piloto | Até 100 kg | |
| Conectividade e Extras | Display | EY2 colorido com Bluetooth e app |
| Iluminação | LED frontal, traseira e laterais |








Avaliações
Ainda não existem avaliações.